Ingredientes y composición por 1 perla
Cada perla contiene 1000 mg de aceite de pescado de las frías aguas de Islandia, 266,81 mg gelatina (agente de recubrimiento), 86,87 de glicerina USP (excipiente), 20 mg de vit. E (D-alfa tocoferol).
Alérgenos: Pescado. Puede contener trazas de gluten, leche, huevo, soja, apio, sulfitos y dióxidos de azufre, moluscos y crustáceos.
Información nutricional | Por 100 g | Por 2 cápsulas* |
Valor energético | 173,29/724,35 (kcal/kJ) | 1,9/7,9 (kcal/kJ) |
Materia grasa | 5,13 g | 0,05 g |
de las cuales saturadas | 5,13 g | 0,05 g |
Hidratos de carbono | 14,2 g | 0,16 g |
de los cuales azúcares | 0,71 g | 0,007 g |
Proteínas | 17,6 g | 0,19 g |
Sal | 0 g | 0 g |
*2 cápsulas = 1 ración